Сведения о зачислении

Уникальный код Общая сумма баллов Сумм баллов за вступительные испытания Сумма баллов за ИД Основание для приёма БВИ Номер приказа Дата приказа
Приоритетный этап
Лечебное дело, общий конкурс, бюджет (БВИ)
196-717-901 24 10 0 10 Диплом победителя/призера олимпиады школьников 1-ст 30.07.2024
203-073-164 04 11 0 10 Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников 1-ст 30.07.2024
185-338-193 96 12 0 10 Диплом победителя/призера олимпиады школьников отказ от зачисления (приказ №3-ст от 03.08.2024)
175-397-448 17 13 0 10 Диплом победителя/призера олимпиады школьников 1-ст 30.07.2024
177-808-263 13 14 0 5 Диплом победителя/призера олимпиады школьников 1-ст 30.07.2024
Лечебное дело, общий конкурс, особое право
181-072-093 43 287 277 10   1-ст 30.07.2024
184-747-805 18 269 259 10   1-ст 30.07.2024
148-175-346 80 258 258 0   1-ст 30.07.2024
153-881-031 68 255 255 0   1-ст 30.07.2024
172-512-849 62 253 243 10   1-ст 30.07.2024
166-915-146 94 247 247 0   1-ст 30.07.2024
156-126-670 62 245 235 10   1-ст 30.07.2024
157-697-507 27 241 231 10   1-ст 30.07.2024
189-246-293 17 239 239 0   1-ст 30.07.2024
140-606-492 32 236 236 0   1-ст 30.07.2024
155-226-443 52 230 220 10   1-ст 30.07.2024
152-970-094 73 219 209 10   1-ст 30.07.2024
184-611-480 73 198 198 0   1-ст 30.07.2024
195-152-610 74 188 183 5   1-ст 30.07.2024
174-292-499 96 186 181 5   1-ст 30.07.2024
Лечебное дело, общий конкурс, отдельная квота
000000641 281 271 10   1-ст 30.07.2024
000001362 266 256 10   1-ст 30.07.2024
000001358 263 253 10   1-ст 30.07.2024
000001413 262 257 5   1-ст 30.07.2024
000000154 260 260 0   1-ст 30.07.2024
000000934 259 259 0   1-ст 30.07.2024
000001366 248 238 10   1-ст 30.07.2024
000000082 226 221 5   1-ст 30.07.2024
000001416 224 219 5   1-ст 30.07.2024
000000238 211 211 0   1-ст 30.07.2024
000000114 205 205 0   1-ст 30.07.2024
000001058 197 192 5   1-ст 30.07.2024
000001374 193 193 0   1-ст 30.07.2024
000000381 10 0 10   1-ст 30.07.2024
000001456 0 0 0   1-ст 30.07.2024
Лечебное дело, целевой приём (Депздрав. Иван. обл.)
151-589-624 87 252 247 5   отказ от зачисления (приказ №2-ст от 02.08.2024)  
159-933-690 27 249 249 0   1-ст 30.07.2024
158-681-631 08 248 238 10   1-ст 30.07.2024
188-315-262 91 233 228 5   1-ст 30.07.2024
142-531-044 15 233 223 10   1-ст 30.07.2024
166-479-687 33 226 226 0   1-ст 30.07.2024
179-817-512 26 224 219 5   1-ст 30.07.2024
165-095-172 75 224 214 10   1-ст 30.07.2024
185-828-528 23 221 221 0   1-ст 30.07.2024
174-163-076 60 219 219 0   1-ст 30.07.2024
190-792-950 11 215 215 0   1-ст 30.07.2024
176-569-542 26 214 214 0   1-ст 30.07.2024
193-773-645 20 206 199 7   1-ст 30.07.2024
163-831-300 53 202 197 5   1-ст 30.07.2024
160-926-947 86 201 196 5   1-ст 30.07.2024
146-336-750 70 198 188 10   1-ст 30.07.2024
164-860-155 80 194 184 10   1-ст 30.07.2024
158-799-571 56 194 189 5   1-ст 30.07.2024
159-424-395 93 194 194 0   1-ст 30.07.2024
191-161-812 55 194 184 10   1-ст 30.07.2024
191-783-214 93 192 192 0   1-ст 30.07.2024
183-347-387 91 192 192 0   1-ст 30.07.2024
160-664-751 70 191 181 10   1-ст 30.07.2024
172-103-216 10 190 190 0   1-ст 30.07.2024
186-490-586 19 188 188 0   1-ст 30.07.2024
200-340-745 90 187 177 10   1-ст 30.07.2024
203-403-715 02 187 187 0   1-ст 30.07.2024
179-106-314 72 184 179 5   1-ст 30.07.2024
185-153-313 64 184 184 0   1-ст 30.07.2024
158-484-951 21 183 178 5   1-ст 30.07.2024
Лечебное дело, целевой приём (Минздрав. Моск. обл.)
184-942-874 23 285 275 10   отказ от зачисления (приказ №2-ст от 02.08.2024)  
147-800-460 61 283 273 10   1-ст 30.07.2024
180-019-211 22 283 283 0   1-ст 30.07.2024
154-122-026 10 282 272 10   отказ от зачисления (приказ №3-ст от 03.08.2024)
171-318-498 64 275 265 10   отказ от зачисления (приказ №3-ст от 03.08.2024)
200-480-255 02 271 266 5   отказ от зачисления (приказ №2-ст от 02.08.2024)  
157-227-020 51 269 259 10   1-ст 30.07.2024
178-393-852 30 267 257 10   1-ст 30.07.2024
176-397-940 31 266 266 0   1-ст 30.07.2024
174-229-767 90 266 256 10   1-ст 30.07.2024
186-163-980 04 263 263 0   1-ст 30.07.2024
170-517-715 55 263 253 10   1-ст 30.07.2024
165-339-944 99 263 253 10   1-ст 30.07.2024
191-320-136 30 261 251 10   1-ст 30.07.2024
200-359-231 09 257 257 0   1-ст 30.07.2024
172-049-736 67 256 246 10   1-ст 30.07.2024
168-944-146 18 255 245 10   1-ст 30.07.2024
151-743-008 37 255 245 10   1-ст 30.07.2024
186-446-798 28 255 255 0   1-ст 30.07.2024
181-094-468 72 253 253 0   1-ст 30.07.2024
209-554-519 77 252 245 7   1-ст 30.07.2024
180-440-503 34 251 241 10   1-ст 30.07.2024
187-367-656 30 249 239 10   1-ст 30.07.2024
170-173-051 28 247 247 0   1-ст 30.07.2024
166-338-627 92 246 246 0   1-ст 30.07.2024
180-264-744 63 246 236 10   1-ст 30.07.2024
169-209-005 72 246 236 10   1-ст 30.07.2024
141-754-251 47 244 244 0   1-ст 30.07.2024
168-390-939 16 242 242 0   1-ст 30.07.2024
173-426-894 89 240 230 10   1-ст 30.07.2024
174-883-469 24 238 228 10   1-ст 30.07.2024
163-214-404 26 235 225 10   1-ст 30.07.2024
177-928-477 41 233 223 10   1-ст 30.07.2024
200-643-160 00 229 221 8   1-ст 30.07.2024
164-909-973 17 221 221 0   1-ст 30.07.2024
170-902-242 42 217 212 5   1-ст 30.07.2024
188-156-078 04 216 216 0   1-ст 30.07.2024
201-732-155 07 212 212 0   1-ст 30.07.2024
165-510-794 69 212 202 10   1-ст 30.07.2024
161-968-622 02 211 206 5   1-ст 30.07.2024
149-303-930 66 204 194 10   1-ст 30.07.2024
175-157-607 83 191 191 0   1-ст 30.07.2024
165-676-340 02 190 185 5   1-ст 30.07.2024
177-327-098 95 190 190 0   1-ст 30.07.2024
208-927-085 86 186 176 10   1-ст 30.07.2024
Лечебное дело, целевой приём (УФСИН г. Москва.)
167-617-656 07 256 251 5   1-ст 30.07.2024
149-965-531 28 236 236 0   1-ст 30.07.2024
184-466-126 91 234 234 0   1-ст 30.07.2024
Лечебное дело, целевой приём (УФСИН Ставр. край)
199-578-641 66 215 215 0   1-ст 30.07.2024
Лечебное дело, целевой приём (УФСИН Тверск. обл.)
149-075-054 72 223 213 10   отказ от зачисления (приказ №5-ст от 07.08.2024)
Основной этап
Лечебное дело, общий конкурс, бюджет
187-152-863 99 301 291 10   4-ст 05.08.2024
172-947-058 98 298 288 10   4-ст 05.08.2024
163-162-966 66 297 287 10   4-ст 05.08.2024
172-021-938 33 296 286 10   4-ст 05.08.2024
159-246-909 02 296 286 10   4-ст 05.08.2024
125-689-175 93 294 284 10   4-ст 05.08.2024
149-530-850 82 293 283 10   4-ст 05.08.2024
147-610-755 66 292 282 10   4-ст 05.08.2024
184-583-342 00 291 281 10   4-ст 05.08.2024
201-846-866 58 291 281 10   4-ст 05.08.2024
168-326-988 14 290 280 10   4-ст 05.08.2024
177-155-089 89 290 280 10   4-ст 05.08.2024
191-308-152 52 289 289 0   4-ст 05.08.2024
162-645-817 79 288 278 10   4-ст 05.08.2024
186-986-754 66 287 277 10   4-ст 05.08.2024
198-842-426 33 287 277 10   4-ст 05.08.2024
193-155-634 80 287 277 10   4-ст 05.08.2024
185-675-152 12 285 275 10   4-ст 05.08.2024
184-942-874 23 285 275 10   4-ст 05.08.2024
185-853-231 04 285 275 10   4-ст 05.08.2024
191-143-671 58 284 284 0   4-ст 05.08.2024
180-163-247 41 284 274 10   4-ст 05.08.2024
164-420-514 39 284 274 10   4-ст 05.08.2024
184-135-176 64 283 273 10   4-ст 05.08.2024
168-765-445 28 283 276 7   4-ст 05.08.2024
171-453-098 58 283 273 10   4-ст 05.08.2024
192-242-873 75 282 282 0   4-ст 05.08.2024
199-455-093 32 282 272 10   4-ст 05.08.2024
154-122-026 10 282 272 10   4-ст 05.08.2024
211-371-945 29 281 271 10   4-ст 05.08.2024
191-068-230 61 281 281 0   4-ст 05.08.2024
166-836-230 97 281 271 10   4-ст 05.08.2024
142-718-002 35 280 270 10   4-ст 05.08.2024
156-710-926 74 279 274 5   4-ст 05.08.2024
184-750-062 81 279 279 0   4-ст 05.08.2024
188-557-413 27 276 266 10   4-ст 05.08.2024
166-488-414 11 275 265 10   4-ст 05.08.2024
187-170-128 77 274 264 10   4-ст 05.08.2024
175-137-754 83 273 263 10   4-ст 05.08.2024
150-164-566 33 273 273 0   4-ст 05.08.2024
209-343-715 58 271 261 10   4-ст 05.08.2024
162-208-857 55 270 260 10   6-ст 07.08.2024
Лечебное дело, общий конкурс, договор
167-441-123 63 281 281 0   7-ст 28.08.2024
166-512-584 76 269 259 10   7-ст 28.08.2024
157-099-544 04 269 259 10   7-ст 28.08.2024
192-766-356 14 268 258 10   7-ст 28.08.2024
168-312-614 67 268 268 0   7-ст 28.08.2024
195-754-929 37 266 256 10   7-ст 28.08.2024
201-620-350 90 265 265 0   7-ст 28.08.2024
197-982-969 78 265 255 10   7-ст 28.08.2024
141-742-736 50 264 254 10   7-ст 28.08.2024
174-238-840 83 262 262 0   7-ст 28.08.2024
165-658-469 16 261 254 7   7-ст 28.08.2024
168-559-311 14 260 255 5   7-ст 28.08.2024
173-993-801 20 260 260 0   7-ст 28.08.2024
179-880-361 36 259 259 0   7-ст 28.08.2024
156-823-020 64 259 249 10   7-ст 28.08.2024
162-508-649 67 258 253 5   7-ст 28.08.2024
191-054-915 62 257 252 5   7-ст 28.08.2024
154-414-339 45 256 246 10   7-ст 28.08.2024
142-215-070 05 256 251 5   7-ст 28.08.2024
205-427-474 44 256 246 10   7-ст 28.08.2024
200-459-236 20 255 245 10   7-ст 28.08.2024
167-587-164 21 255 255 0   7-ст 28.08.2024
187-464-280 12 254 246 8   7-ст 28.08.2024
183-968-316 25 254 254 0   7-ст 28.08.2024
170-833-629 70 253 253 0   7-ст 28.08.2024
178-730-668 14 252 242 10   7-ст 28.08.2024
196-079-946 33 251 241 10   7-ст 28.08.2024
176-773-489 31 250 240 10   7-ст 28.08.2024
167-269-143 97 249 239 10   7-ст 28.08.2024
031-619-918 44 248 248 0   7-ст 28.08.2024
176-729-168 16 248 238 10   7-ст 28.08.2024
187-673-239 24 247 239 8   7-ст 28.08.2024
209-332-256 43 247 247 0   7-ст 28.08.2024
161-168-157 51 246 246 0   7-ст 28.08.2024
201-229-728 15 246 236 10   7-ст 28.08.2024
142-079-377 55 244 234 10   7-ст 28.08.2024
156-230-483 48 243 233 10   7-ст 28.08.2024
164-160-997 72 243 243 0   7-ст 28.08.2024
185-173-887 06 242 242 0   7-ст 28.08.2024
200-183-879 22 242 232 10   7-ст 28.08.2024
199-893-378 78 242 242 0   7-ст 28.08.2024
177-629-025 03 242 235 7   7-ст 28.08.2024
182-359-169 89 241 241 0   7-ст 28.08.2024
169-031-202 46 240 235 5   7-ст 28.08.2024
175-624-478 95 240 230 10   7-ст 28.08.2024
164-151-823 50 240 230 10   7-ст 28.08.2024
187-281-016 85 239 229 10   7-ст 28.08.2024
186-713-756 09 239 229 10   7-ст 28.08.2024
137-128-295 58 237 232 5   7-ст 28.08.2024
202-259-205 15 235 225 10   7-ст 28.08.2024
173-139-966 87 234 234 0   7-ст 28.08.2024
186-980-161 23 234 234 0   7-ст 28.08.2024
169-921-571 16 233 228 5   7-ст 28.08.2024
188-548-725 39 233 233 0   7-ст 28.08.2024
177-691-383 25 233 226 7   7-ст 28.08.2024
163-626-760 80 233 233 0   7-ст 28.08.2024
199-620-745 22 232 232 0   7-ст 28.08.2024
164-358-835 94 231 231 0   7-ст 28.08.2024
186-446-850 15 230 230 0   7-ст 28.08.2024
195-272-374 97 229 229 0   7-ст 28.08.2024
196-428-962 28 229 219 10   7-ст 28.08.2024
169-495-215 20 227 227 0   7-ст 28.08.2024
180-989-797 47 227 224 3   7-ст 28.08.2024
173-314-557 56 227 217 10   7-ст 28.08.2024
186-073-449 90 227 227 0   7-ст 28.08.2024
166-865-402 09 227 217 10   7-ст 28.08.2024
184-662-346 97 227 217 10   7-ст 28.08.2024
171-614-652 58 227 217 10   7-ст 28.08.2024
198-536-351 24 226 221 5   7-ст 28.08.2024
168-173-748 01 226 221 5   7-ст 28.08.2024
188-226-048 90 225 225 0   7-ст 28.08.2024
179-592-688 51 225 215 10   7-ст 28.08.2024
196-265-687 24 225 217 8   7-ст 28.08.2024
178-182-197 01 224 219 5   7-ст 28.08.2024
184-119-280 69 224 216 8   7-ст 28.08.2024
172-328-009 47 223 218 5   7-ст 28.08.2024
184-714-386 94 223 213 10   7-ст 28.08.2024
180-834-656 85 222 217 5   7-ст 28.08.2024
188-027-511 84 221 216 5   7-ст 28.08.2024
141-593-646 66 221 211 10   7-ст 28.08.2024
190-437-360 68 220 220 0   7-ст 28.08.2024
194-104-578 67 220 220 0   7-ст 28.08.2024
173-259-025 67 220 210 10   7-ст 28.08.2024
186-126-264 76 220 210 10   7-ст 28.08.2024
143-161-428 25 219 214 5   7-ст 28.08.2024
206-833-729 68 219 219 0   7-ст 28.08.2024
203-746-091 43 218 218 0  
отказ от зачисления (приказ №10-ст от 30.08.2024)
180-587-192 93 218 208 10   7-ст 28.08.2024
159-409-913 02 217 217 0   7-ст 28.08.2024
192-392-461 90 216 216 0   7-ст 28.08.2024
179-549-045 25 216 211 5   7-ст 28.08.2024
174-703-580 77 216 216 0   7-ст 28.08.2024
165-756-283 06 216 216 0  
отказ от зачисления (приказ №10-ст от 30.08.2024)
186-392-423 03 215 205 10   7-ст 28.08.2024
181-715-395 78 213 213 0   7-ст 28.08.2024
165-363-574 84 213 213 0   7-ст 28.08.2024
198-518-183 24 211 204 7   7-ст 28.08.2024
192-192-772 90 210 210 0  
отказ от зачисления (приказ №10-ст от 30.08.2024)
180-292-642 65 208 208 0   7-ст 28.08.2024
197-197-858 49 206 196 10  
отказ от зачисления (приказ №10-ст от 30.08.2024)
173-568-724 05 206 206 0   7-ст 28.08.2024
174-877-343 22 205 205 0   7-ст 28.08.2024
180-952-484 91 204 194 10   7-ст 28.08.2024
170-125-871 39 204 204 0   7-ст 28.08.2024
198-731-994 45 203 193 10   7-ст 28.08.2024
204-946-847 82 203 203 0   7-ст 28.08.2024
146-367-426 80 202 202 0  
отказ от зачисления (приказ №10-ст от 30.08.2024)
184-422-717 72 202 192 10   7-ст 28.08.2024
183-903-814 89 201 201 0   7-ст 28.08.2024
166-718-446 02 201 191 10   7-ст 28.08.2024
174-771-894 18 200 195 5   7-ст 28.08.2024
184-676-494 28 200 195 5   7-ст 28.08.2024
188-511-985 14 200 200 0   7-ст 28.08.2024
181-692-909 03 199 189 10   7-ст 28.08.2024
204-691-571 60 198 195 3   7-ст 28.08.2024
179-339-092 15 198 198 0   7-ст 28.08.2024
186-260-418 78 197 197 0   7-ст 28.08.2024
165-625-270 77 197 197 0   7-ст 28.08.2024
187-146-612 93 196 196 0   7-ст 28.08.2024
142-548-632 62 195 190 5   7-ст 28.08.2024
205-739-208 59 195 195 0   7-ст 28.08.2024
178-786-749 63 194 187 7   7-ст 28.08.2024
194-043-726 71 194 189 5   7-ст 28.08.2024
184-730-027 68 193 188 5   7-ст 28.08.2024
172-086-292 68 192 182 10   7-ст 28.08.2024
173-628-151 77 192 182 10   7-ст 28.08.2024
184-487-002 94 191 191 0   7-ст 28.08.2024
144-513-566 48 191 191 0   7-ст 28.08.2024
191-974-379 23 190 190 0   7-ст 28.08.2024
186-282-692 11 190 185 5   7-ст 28.08.2024
189-904-174 25 190 190 0   7-ст 28.08.2024
191-180-995 83 189 184 5   7-ст 28.08.2024
184-340-325 56 189 189 0   7-ст 28.08.2024
187-720-605 96 188 183 5   7-ст 28.08.2024
189-603-648 16 187 182 5   7-ст 28.08.2024
136-218-294 51 187 177 10   7-ст 28.08.2024
164-976-247 17 187 187 0   7-ст 28.08.2024
198-942-387 49 187 177 10   7-ст 28.08.2024
187-124-063 68 187 182 5   7-ст 28.08.2024
157-046-231 54 187 187 0   7-ст 28.08.2024
170-187-385 68 186 186 0   7-ст 28.08.2024
180-509-075 57 186 186 0  
отказ от зачисления (приказ №10-ст от 30.08.2024)
183-575-939 19 186 186 0   7-ст 28.08.2024
159-076-225 85 186 186 0   7-ст 28.08.2024
205-970-534 66 185 185 0   7-ст 28.08.2024
170-034-297 26 185 185 0   7-ст 28.08.2024
190-894-569 24 185 185 0   7-ст 28.08.2024
155-293-978 00 184 184 0   7-ст 28.08.2024
203-873-386 64 184 184 0   7-ст 28.08.2024
187-527-972 31 184 174 10   7-ст 28.08.2024
188-355-477 23 184 184 0   7-ст 28.08.2024
176-126-692 84 184 179 5   7-ст 28.08.2024
187-993-278 59 183 183 0   7-ст 28.08.2024
172-489-030 84 183 183 0   7-ст 28.08.2024
170-745-399 82 183 178 5   7-ст 28.08.2024
184-988-106 34 181 181 0   7-ст 28.08.2024
195-403-852 87 181 181 0   7-ст 28.08.2024
166-309-420 68 180 175 5   7-ст 28.08.2024
157-282-808 89 180 180 0   7-ст 28.08.2024
185-388-173 16 180 170 10   7-ст 28.08.2024
165-350-553 62 180 170 10   7-ст 28.08.2024
185-436-647 02 179 179 0   7-ст 28.08.2024
151-329-488 55 178 173 5   7-ст 28.08.2024
178-582-373 23 177 177 0  
отказ от зачисления (приказ №10-ст от 30.08.2024)
195-617-480 11 176 176 0   7-ст 28.08.2024
181-719-377 92 176 166 10   7-ст 28.08.2024
189-211-214 68 176 171 5   7-ст 28.08.2024
186-731-587 12 174 174 0   7-ст 28.08.2024
147-030-805 33 174 169 5   7-ст 28.08.2024
184-641-825 93 174 168 6   7-ст 28.08.2024
168-234-284 81 173 163 10   7-ст 28.08.2024
165-808-983 16 171 171 0   7-ст 28.08.2024
174-933-667 09 171 171 0   7-ст 28.08.2024
178-873-537 42 170 170 0   7-ст 28.08.2024
189-325-763 18 169 159 10   7-ст 28.08.2024
207-084-082 40 169 169 0   7-ст 28.08.2024
187-236-360 93 167 167 0   7-ст 28.08.2024
201-476-828 43 167 167 0   7-ст 28.08.2024
200-485-750 32 167 162 5   7-ст 28.08.2024
187-023-054 57 166 156 10   7-ст 28.08.2024
184-487-028 03 165 165 0   7-ст 28.08.2024
179-557-096 33 163 156 7   7-ст 28.08.2024
180-756-493 96 163 153 10   7-ст 28.08.2024
206-107-238 13 162 162 0   7-ст 28.08.2024
162-445-395 66 162 157 5   7-ст 28.08.2024
158-810-433 78 161 161 0   7-ст 28.08.2024
194-220-141 42 160 160 0   7-ст 28.08.2024
202-024-115 68 159 159 0   7-ст 28.08.2024
174-247-249 75 159 154 5   7-ст 28.08.2024
206-594-786 93 159 159 0   7-ст 28.08.2024
148-401-937 64 159 159 0   7-ст 28.08.2024
195-254-655 00 159 159 0   7-ст 28.08.2024
165-494-152 91 159 159 0   7-ст 28.08.2024
171-214-486 38 158 158 0   7-ст 28.08.2024
197-318-226 00 157 157 0   7-ст 28.08.2024
188-245-477 12 156 156 0  
отказ от зачисления (приказ №10-ст от 30.08.2024)
203-723-205 13 155 155 0   7-ст 28.08.2024
191-297-126 85 154 149 5   7-ст 28.08.2024
176-430-590 78 153 148 5   7-ст 28.08.2024
185-674-022 00 153 146 7   7-ст 28.08.2024
147-629-054 85 153 148 5   7-ст 28.08.2024
157-819-342 04 152 152 0   7-ст 28.08.2024
187-974-836 61 151 151 0   7-ст 28.08.2024
185-019-496 84 151 144 7   7-ст 28.08.2024
189-608-932 37 151 146 5   7-ст 28.08.2024
156-321-715 50 151 141 10   7-ст 28.08.2024
164-557-702 90 150 150 0   7-ст 28.08.2024
211-246-786 31 149 149 0   7-ст 28.08.2024
191-462-835 84 149 149 0   7-ст 28.08.2024
169-566-594 39 149 149 0   7-ст 28.08.2024
181-267-533 73 148 143 5   7-ст 28.08.2024
199-473-750 44 148 143 5   7-ст 28.08.2024
189-656-381 45 148 138 10   7-ст 28.08.2024
186-963-998 62 148 148 0   7-ст 28.08.2024
156-096-288 89 147 147 0   7-ст 28.08.2024
143-461-132 30 147 147 0   7-ст 28.08.2024
165-404-129 47 147 147 0   7-ст 28.08.2024
186-319-862 10 146 139 7   7-ст 28.08.2024
191-759-517 13 146 146 0   7-ст 28.08.2024
175-229-510 74 146 146 0   7-ст 28.08.2024
191-340-149 45 146 146 0   7-ст 28.08.2024
203-915-493 50 146 146 0   7-ст 28.08.2024
190-749-071 93 144 144 0   7-ст 28.08.2024
190-560-766 79 143 143 0   7-ст 28.08.2024
217-026-245 27 141 141 0   7-ст 28.08.2024
199-537-731 43 141 141 0   7-ст 28.08.2024
150-403-570 13 141 136 5   7-ст 28.08.2024
174-419-184 80 140 135 5   7-ст 28.08.2024
197-953-263 40 139 134 5   7-ст 28.08.2024
154-248-324 57 139 139 0  
отказ от зачисления (приказ №10-ст от 30.08.2024)
139-473-928 04 138 138 0  
отказ от зачисления (приказ №10-ст от 30.08.2024)
188-156-158 03 138 138 0   7-ст 28.08.2024
169-353-796 18 136 131 5   7-ст 28.08.2024
187-939-808 57 134 134 0   7-ст 28.08.2024
168-902-408 94 134 134 0   7-ст 28.08.2024
169-417-759 15 128 128 0   7-ст 28.08.2024
174-591-758 09 125 125 0   7-ст 28.08.2024
197-049-641 11 167 162 5   8-ст 28.08.2024
188-298-754 51 148 148 0   8-ст 28.08.2024
188-037-460 95202202
0

9-ст
28.08.2024