(численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года, освоивших основные образовательные программы высшего образования, по каждой специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе специальностей и направлений подготовки)
Информация о трудоустройстве выпускников за 2024/25 учебный год
Код, шифр | Образовательная программа | Наименование профессии, специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | 7 | 6 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Клиническая лабораторная диагностика | 2 | 1 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Патологическая анатомия | 6 | 6 |
31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | 3 | 3 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ультразвуковая диагностика | 3 | 3 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Функциональная диагностика | 1 | 1 |
31.08.36 | Кардиология | Кардиология | 3 | 3 |
31.08.60 | Пластическая хирургия | Пластическая хирургия | 5 | 4 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 2 | 2 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Сердечно-сосудистая хирургия | 2 | 2 |
31.08.65 | Торакальная хирургия | Торакальная хирургия | 2 | 1 |
31.08.67 | Хирургия | Хирургия | 4 | 4 |
31.08.70 | Эндоскопия | Эндоскопия | 2 | 2 |
Информация о результатах приема на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры на 2024/25 учебный год
Код, шифр | Образовательная программа | Наименование профессии, специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | 3 | 3 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Клиническая лабораторная диагностика | 2 | 2 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Патологическая анатомия | 6 | 6 |
31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | 5 | 5 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ультразвуковая диагностика | 3 | 3 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Функциональная диагностика | 1 | 1 |
31.08.36 | Кардиология | Кардиология | 2 | 2 |
31.08.60 | Пластическая хирургия | Пластическая хирургия | 31 | 28 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 1 | 1 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | - |
31.08.67 | Хирургия | Хирургия | 3 | 2 |
31.08.70 | Эндоскопия | Эндоскопия | 2 | 2 |
¹ - В соответствии с нормативным сроком освоения программы выпуск обучающихся планируется через б лет (в 2030 году).