| № п\п | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Форма обучения | Результат приема обучающихся | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |
| в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | очная | 170 | 240 | 231 |
| 2 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | - | 1 | |
| 3 | 31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 7 | 5 | |
| 4 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 1 | - | |
| 5 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 3 | - | |
| 6 | 31.08.09 | Рентгенология | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 3 | 1 | |
| 7 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 2 | - | |
| 8 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 1 | - | |
| 9 | 31.08.19 | Педиатрия | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 2 | - | |
| 10 | 31.08.30 | Генетика | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 1 | - | |
| 11 | 31.08.36 | Кардиология | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 2 | - | |
| 12 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 1 | - | |
| 13 | 31.08.42 | Неврология | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 1 | - | |
| 14 | 31.08.49 | Терапия | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 2 | - | |
| 15 | 31.08.55 | Колопроктология | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 1 | - | |
| 16 | 31.08.56 | Нейрохирургия | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 1 | - | |
| 17 | 31.08.57 | Онкология | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 2 | 1 | |
| 18 | 31.08.58 | Оториноларингология | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 1 | - | |
| 19 | 31.08.59 | Офтальмология | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 1 | - | |
| 20 | 31.08.60 | Пластическая хирургия | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | - | 17 | |
| 21 | 31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 3 | 1 | |
| 22 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 5 | 3 | |
| 23 | 31.08.64 | Сурдология-оториноларингология | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 1 | - | |
| 24 | 31.08.65 | Торакальная хирургия | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 1 | 1 | |
| 25 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 1 | - | |
| 26 | 31.08.67 | Хирургия | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 6 | 2 | |
| 27 | 31.08.68 | Урология | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 2 | 1 | |
| 28 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | - | 2 | |
| 29 | 31.08.70 | Эндоскопия | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 2 | - | |
| 30 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 1 | - | |
| 31 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | подготовка кадров высшей квалификации – ординатура | очная | 1 | - | |
| 32 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 1 | - | |
| 33 | 31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | подготовка кадров высшей квалификации - ординатура | очная | 4 | - | |
| 34 | 3.1.9 | Хирургия | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации -аспирантура | очная | 2 | - | |
| 35 | 3.1.15 | Сердечно-сосудистая хирургия | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации -аспирантура | очная | 2 | - | |
| 36 | 3.1.12 | Анестезиология и реаниматология | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации -аспирантура | очная | 1 | - | |
| 37 | 3.1.20 | Кардиология | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации -аспирантура | очная | 2 | - | |
| 38 | 1.5.22 | Клеточная биология | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации -аспирантура | очная | 2 | - | |
| 39 | 3.3.2 | Патологическая анатомия | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации -аспирантура | очная | 1 | - | |
¹ - Реализация образовательной программы высшего образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело ведется с 2024-2025 учебного года.
Информация по результатам приема обучающихся будет отражена после проведения приемной кампании.