№ | Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся |
Численность обучающихся за счет (количество человек) учебный год |
|||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | бюджетов субъектов Российской Федерации | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | местных бюджетов | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | по договорам об оказании платных образовательных услуг | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||||
1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — Специалитет | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование — ординатура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование — ординатура | Очная | 14 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | |
4 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование — ординатура | Очная | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование — ординатура | Очная | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование — ординатура | Очная | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | |
7 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование — ординатура | Очная | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
8 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование — ординатура | Очная | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование — ординатура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 31.08.30 | Генетика | Высшее образование — ординатура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование — ординатура | Очная | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование — ординатура | Очная | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование — ординатура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование — ординатура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 31.08.55 | Колопроктология | Высшее образование — ординатура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 31.08.56 | Нейрохирургия | Высшее образование — ординатура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование — ординатура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование — ординатура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование — ординатура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 31.08.60 | Пластическая хирургия | Высшее образование — ординатура | Очная | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | 31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование — ординатура | Очная | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
22 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование — ординатура | Очная | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
23 | 31.08.64 | Сурдология-оториноларингология | Высшее образование — ординатура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 31.08.65 | Торакальная хирургия | Высшее образование — ординатура | Очная | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование — ординатура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | 31.08.67 | Хирургия | Высшее образование — ординатура | Очная | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
27 | 31.08.68 | Урология | Высшее образование — ординатура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование — ординатура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | 31.08.70 | Эндоскопия | Высшее образование — ординатура | Очная | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | |
30 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование — ординатура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование — ординатура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование — ординатура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | 31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | Высшее образование — ординатура | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | 3.1.9 | Хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | 3.1.15 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | 3.1.12 | Анестезиология и реаниматология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 3.1.25 | Лучевая диагностика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | 3.1.1 | Рентгенэндоваскулярная хирургия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия, медико-социальная реабилитация | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Клеточная биология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
41 | Патологическая анатомия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
42 | Кардиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
43 | Онкология, лучевая терапия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электронный документ "Информация численности обучающихся по реализуемым образовательным программам"